Не указано
Вы можете прокручивать таблицу по ширине
№ ген. плана | Кадастровый номер | Площадь в сотках | Цена за сотку | Цена за участок | Галерея | Текущий статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50:32:0030118:3796 | 18 | 88 400 Р. | 1 608 880 Р. | 1 фото | Купить участок |
2 | 50:32:0030118:3907 | 17 | 116 450 Р. | 1 990 428 Р. | 1 фото | Купить участок |
3 | 50:32:0030118:3999 | 17 | 116 450 Р. | 2 015 112 Р. | 1 фото | Купить участок |
4 | 50:32:0030118:4010 | 17 | 116 450 Р. | 2 017 356 Р. | 1 фото | Купить участок |
5 | 50:32:0030118:4021 | 17 | 116 450 Р. | 2 016 234 Р. | 1 фото | Купить участок |
6 | 50:32:0030118:4032 | 17 | 116 450 Р. | 2 016 234 Р. | 1 фото | Купить участок |
7 | 50:32:0030118:4043 | 22 | 153 000 Р. | 3 463 920 Р. | 1 фото | Купить участок |
8 | 50:32:0030118:4054 | 18 | 153 000 Р. | 2 850 390 Р. | 1 фото | Купить участок |
9 | 50:32:0030118:4065 | 18 | 153 000 Р. | 2 853 450 Р. | 1 фото | Купить участок |
10 | 50:32:0030118:3797 | 20 | 153 000 Р. | 3 073 770 Р. | 1 фото | Купить участок |
11 | 50:32:0030118:3808 | 17.45 | 150 000 Р. | 2 617 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
12 | 50:32:0030118:3819 | 18 | 153 000 Р. | 2 848 860 Р. | 1 фото | Купить участок |
13 | 50:32:0030118:3830 | 20 | 153 000 Р. | 3 196 170 Р. | 1 фото | Купить участок |
14 | 50:32:0030118:3841 | 21 | 153 000 Р. | 3 223 710 Р. | 1 фото | Купить участок |
15 | 50:32:0030118:3852 | 24 | 153 000 Р. | 3 815 820 Р. | 1 фото | Купить участок |
16 | 50:32:0030118:3863 | 24 | 153 000 Р. | 3 688 830 Р. | 1 фото | Купить участок |
17 | 50:32:0030118:3844 | 18 | 153 000 Р. | 2 818 260 Р. | 1 фото | Купить участок |
18 | 50:32:0030118:3845 | 18 | 153 000 Р. | 2 816 730 Р. | 1 фото | Купить участок |
19 | 50:32:0030118:3846 | 19 | 153 000 Р. | 3 040 110 Р. | 1 фото | Купить участок |
20 | 50:32:0030118:3847 | 22 | 153 000 Р. | 3 416 490 Р. | 1 фото | Купить участок |
21 | 50:32:0030118:3848 | 22 | 153 000 Р. | 3 366 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
22 | 50:32:0030118:3849 | 23 | 153 000 Р. | 3 537 360 Р. | 1 фото | Купить участок |
23 | 50:32:0030118:3850 | 22 | 153 000 Р. | 4 028 400 Р. | 1 фото | Купить участок |
24 | 50:32:0030118:3851 | 19 | 153 000 Р. | 3 050 820 Р. | 1 фото | Купить участок |
25 | 50:32:0030118:3853 | 20 | 153 000 Р. | 3 060 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
26 | 50:32:0030118:3854 | 20 | 153 000 Р. | 3 095 190 Р. | 1 фото | Купить участок |
27 | 50:32:0030118:3855 | 20 | 153 000 Р. | 3 101 310 Р. | 1 фото | Купить участок |
28 | 50:32:0030118:3856 | 21 | 153 000 Р. | 3 327 750 Р. | 1 фото | Купить участок |
29 | 50:32:0030118:3857 | 21 | 153 000 Р. | 3 235 950 Р. | 1 фото | Купить участок |
30 | 50:32:0030118:3858 | 20 | 153 000 Р. | 3 136 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
31 | 50:32:0030118:3859 | 21 | 153 000 Р. | 3 220 650 Р. | 1 фото | Купить участок |
32 | 50:32:0030118:3860 | 20 | 153 000 Р. | 3 164 040 Р. | 1 фото | Купить участок |
33 | 50:32:0030118:3861 | 22 | 153 000 Р. | 3 382 830 Р. | 1 фото | Купить участок |
34 | 50:32:0030118:3862 | 23 | 116 450 Р. | 2 632 212 Р. | 1 фото | Купить участок |
35 | 50:32:0030118:3864 | 20 | 55 250 Р. | 1 121 575 Р. | 1 фото | Купить участок |
36 | 50:32:0030118:3865 | 11 | 55 250 Р. | 646 425 Р. | 1 фото | Купить участок |
37 | 50:32:0030118:3866 | 16 | 102 000 Р. | 1 668 720 Р. | 1 фото | Купить участок |
38 | 50:32:0030118:3867 | 12 | 110 500 Р. | 1 434 290 Р. | 1 фото | Купить участок |
39 | 50:32:0030118:3868 | 14 | 110 500 Р. | 1 581 255 Р. | 1 фото | Купить участок |
40 | 50:32:0030118:3869 | 12 | 110 500 Р. | 1 358 045 Р. | 1 фото | Купить участок |
41 | 50:32:0030118:3870 | 10 | 66 300 Р. | 670 956 Р. | 1 фото | Купить участок |
42 | 50:32:0030118:3871 | 24 | 81 600 Р. | 2 030 208 Р. | 1 фото | Купить участок |
45 | 50:32:0030118:3990 | 7 | 55 250 Р. | 432 055 Р. | 1 фото | Купить участок |
46 | 50:32:0030118:3991 | 8 | 55 250 Р. | 492 830 Р. | 1 фото | Купить участок |
47 | 50:32:0030118:3992 | 8 | 55 250 Р. | 490 620 Р. | 1 фото | Купить участок |
50 | 50:32:0030118:3995 | 6 | 55 250 Р. | 369 622 Р. | 1 фото | Купить участок |
51 | 50:32:0030118:3997 | 7 | 55 250 Р. | 438 685 Р. | 1 фото | Купить участок |
52 | 50:32:0030118:3988 | 15 | 55 250 Р. | 831 512 Р. | 1 фото | Купить участок |
53 | 50:32:0030118:3987 | 8 | 88 400 Р. | 724 880 Р. | 1 фото | Купить участок |
54 | 50:32:0030118:3986 | 7 | 55 250 Р. | 433 712 Р. | 1 фото | Купить участок |
56 | 50:32:0030118:3983 | 8 | 88 400 Р. | 787 644 Р. | 1 фото | Купить участок |
57 | 50:32:0030118:3982 | 8 | 88 400 Р. | 786 760 Р. | 1 фото | Купить участок |
58 | 50:32:0030118:3981 | 8 | 88 400 Р. | 785 876 Р. | 1 фото | Купить участок |
59 | 50:32:0030118:3980 | 8 | 88 400 Р. | 784 992 Р. | 1 фото | Купить участок |
60 | 50:32:0030118:3968 | 8 | 66 300 Р. | 564 876 Р. | 1 фото | Купить участок |
61 | 50:32:0030118:3969 | 8 | 88 400 Р. | 786 760 Р. | 1 фото | Купить участок |
62 | 50:32:0030118:3970 | 8 | 88 400 Р. | 786 760 Р. | 1 фото | Купить участок |
63 | 50:32:0030118:3971 | 8 | 88 400 Р. | 787 644 Р. | 1 фото | Купить участок |
64 | 50:32:0030118:3972 | 8 | 88 400 Р. | 788 528 Р. | 1 фото | Купить участок |
65 | 50:32:0030118:3973 | 8 | 55 250 Р. | 467 415 Р. | 1 фото | Купить участок |
67 | 50:32:0030118:3976 | 8 | 88 400 Р. | 767 312 Р. | 1 фото | Купить участок |
68 | 50:32:0030118:3977 | 7 | 88 400 Р. | 681 564 Р. | 1 фото | Купить участок |
69 | 50:32:0030118:3978 | 8 | 55 250 Р. | 467 967 Р. | 1 фото | Купить участок |
70 | 50:32:0030118:3967 | 10 | 55 250 Р. | 577 915 Р. | 1 фото | Купить участок |
71 | 50:32:0030118:3966 | 8 | 88 400 Р. | 735 488 Р. | 1 фото | Купить участок |
72 | 50:32:0030118:3965 | 10 | 88 400 Р. | 909 636 Р. | 1 фото | Купить участок |
73 | 50:32:0030118:3964 | 10 | 88 400 Р. | 907 868 Р. | 1 фото | Купить участок |
74 | 50:32:0030118:3962 | 10 | 88 400 Р. | 905 216 Р. | 1 фото | Купить участок |
75 | 50:32:0030118:3961 | 10 | 88 400 Р. | 902 564 Р. | 1 фото | Купить участок |
76 | 50:32:0030118:3960 | 10 | 88 400 Р. | 900 796 Р. | 1 фото | Купить участок |
77 | 50:32:0030118:3959 | 10 | 88 400 Р. | 902 564 Р. | 1 фото | Купить участок |
79 | 50:32:0030118:3957 | 9 | 55 250 Р. | 546 422 Р. | 1 фото | Купить участок |
80 | 50:32:0030118:3946 | 9 | 55 250 Р. | 547 527 Р. | 1 фото | Купить участок |
81 | 50:32:0030118:3947 | 10 | 93 925 Р. | 961 792 Р. | 1 фото | Купить участок |
82 | 50:32:0030118:3948 | 10 | 93 925 Р. | 964 609 Р. | 1 фото | Купить участок |
83 | 50:32:0030118:3949 | 10 | 93 925 Р. | 966 488 Р. | 1 фото | Купить участок |
85 | 50:32:0030118:3951 | 10 | 93 925 Р. | 960 852 Р. | 1 фото | Купить участок |
86 | 50:32:0030118:3953 | 10 | 93 925 Р. | 958 974 Р. | 1 фото | Купить участок |
87 | 50:32:0030118:3954 | 10 | 93 925 Р. | 957 095 Р. | 1 фото | Купить участок |
88 | 50:32:0030118:3955 | 8 | 93 925 Р. | 775 820 Р. | 1 фото | Купить участок |
89 | 50:32:0030118:3956 | 11 | 55 250 Р. | 653 607 Р. | 1 фото | Купить участок |
90 | 50:32:0030118:3945 | 12 | 55 250 Р. | 708 305 Р. | 1 фото | Купить участок |
91 | 50:32:0030118:3944 | 7 | 93 925 Р. | 716 647 Р. | 1 фото | Купить участок |
92 | 50:32:0030118:3943 | 9 | 93 925 Р. | 894 166 Р. | 1 фото | Купить участок |
93 | 50:32:0030118:3942 | 9 | 93 925 Р. | 895 105 Р. | 1 фото | Купить участок |
94 | 50:32:0030118:3940 | 9 | 93 925 Р. | 895 105 Р. | 1 фото | Купить участок |
95 | 50:32:0030118:3939 | 9 | 93 925 Р. | 897 923 Р. | 1 фото | Купить участок |
96 | 50:32:0030118:3938 | 9 | 93 925 Р. | 896 044 Р. | 1 фото | Купить участок |
97 | 50:32:0030118:3937 | 9 | 93 925 Р. | 893 226 Р. | 1 фото | Купить участок |
98 | 50:32:0030118:3936 | 9 | 93 925 Р. | 894 166 Р. | 1 фото | Купить участок |
99 | 50:32:0030118:3935 | 9 | 55 250 Р. | 513 272 Р. | 1 фото | Купить участок |
100 | 50:32:0030118:3924 | 9 | 55 250 Р. | 516 587 Р. | 1 фото | Купить участок |
101 | 50:32:0030118:3925 | 9 | 93 925 Р. | 897 923 Р. | 1 фото | Купить участок |
102 | 50:32:0030118:3926 | 9 | 93 925 Р. | 897 923 Р. | 1 фото | Купить участок |
103 | 50:32:0030118:3927 | 9 | 93 925 Р. | 896 983 Р. | 1 фото | Купить участок |
104 | 50:32:0030118:3928 | 9 | 93 925 Р. | 896 983 Р. | 1 фото | Купить участок |
105 | 50:32:0030118:3929 | 9 | 93 925 Р. | 896 044 Р. | 1 фото | Купить участок |
106 | 50:32:0030118:3931 | 9 | 93 925 Р. | 896 044 Р. | 1 фото | Купить участок |
107 | 50:32:0030118:3932 | 9 | 93 925 Р. | 896 044 Р. | 1 фото | Купить участок |
108 | 50:32:0030118:3933 | 7 | 93 925 Р. | 716 647 Р. | 1 фото | Купить участок |
109 | 50:32:0030118:3934 | 12 | 55 250 Р. | 716 592 Р. | 1 фото | Купить участок |
110 | 50:32:0030118:3840 | 12.48 | 50 000 Р. | 624 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
111 | 50:32:0030118:3839 | 8 | 93 925 Р. | 803 998 Р. | 1 фото | Купить участок |
112 | 50:32:0030118:3838 | 10 | 93 925 Р. | 1 011 572 Р. | 1 фото | Купить участок |
113 | 50:32:0030118:3837 | 10 | 93 925 Р. | 1 013 450 Р. | 1 фото | Купить участок |
114 | 50:32:0030118:3836 | 10 | 93 925 Р. | 1 015 329 Р. | 1 фото | Купить участок |
115 | 50:32:0030118:3835 | 10 | 93 925 Р. | 1 017 207 Р. | 1 фото | Купить участок |
116 | 50:32:0030118:3834 | 10.84 | 85 000 Р. | 921 400 Р. | 1 фото | Купить участок |
117 | 50:32:0030118:3833 | 10.84 | 85 000 Р. | 921 400 Р. | 1 фото | Купить участок |
118 | 50:32:0030118:3832 | 10.90 | 85 000 Р. | 926 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
119 | 50:32:0030118:3831 | 11 | 70 000 Р. | 784 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
120 | 50:32:0030118:3818 | 15.34 | 60 000 Р. | 920 400 Р. | 1 фото | Купить участок |
121 | 50:32:0030118:3820 | 16.44 | 85 000 Р. | 1 397 400 Р. | 1 фото | Купить участок |
122 | 50:32:0030118:3821 | 10.81 | 85 000 Р. | 918 850 Р. | 1 фото | Купить участок |
123 | 50:32:0030118:3822 | 9.59 | 85 000 Р. | 815 150 Р. | 1 фото | Купить участок |
124 | 50:32:0030118:3823 | 10 | 93 925 Р. | 995 605 Р. | 1 фото | Купить участок |
125 | 50:32:0030118:3824 | 10.72 | 85 000 Р. | 911 200 Р. | 1 фото | Купить участок |
126 | 50:32:0030118:3825 | 10.73 | 85 000 Р. | 912 050 Р. | 1 фото | Купить участок |
127 | 50:32:0030118:3826 | 10.76 | 85 000 Р. | 914 600 Р. | 1 фото | Купить участок |
128 | 50:32:0030118:3827 | 10.79 | 85 000 Р. | 917 150 Р. | 1 фото | Купить участок |
129 | 50:32:0030118:3828 | 20.46 | 50 000 Р. | 1 023 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
130 | 50:32:0030118:3817 | 15.96 | 50 000 Р. | 798 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
131 | 50:32:0030118:3816 | 9.20 | 85 000 Р. | 782 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
132 | 50:32:0030118:3815 | 10.14 | 85 000 Р. | 861 900 Р. | 1 фото | Купить участок |
133 | 50:32:0030118:3814 | 10.74 | 85 000 Р. | 912 900 Р. | 1 фото | Купить участок |
134 | 50:32:0030118:3813 | 8.46 | 85 000 Р. | 719 100 Р. | 1 фото | Купить участок |
135 | 50:32:0030118:3812 | 8 | 85 000 Р. | 754 800 Р. | 1 фото | Купить участок |
136 | 50:32:0030118:3811 | 9 | 85 000 Р. | 807 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
137 | 50:32:0030118:3810 | 10.90 | 60 000 Р. | 654 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
138 | 50:32:0030118:3802 | 9.20 | 60 000 Р. | 552 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
139 | 50:32:0030118:3803 | 9.75 | 90 000 Р. | 877 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
140 | 50:32:0030118:3804 | 9.14 | 90 000 Р. | 822 600 Р. | 1 фото | Купить участок |
141 | 50:32:0030118:3805 | 9.91 | 90 000 Р. | 891 900 Р. | 1 фото | Купить участок |
142 | 50:32:0030118:3806 | 9.94 | 90 000 Р. | 894 600 Р. | 1 фото | Купить участок |
143 | 50:32:0030118:3807 | 9.27 | 90 000 Р. | 834 300 Р. | 1 фото | Купить участок |
144 | 50:32:0030118:3809 | 14.41 | 50 000 Р. | 720 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
145 | 50:32:0030118:3801 | 12.81 | 50 000 Р. | 640 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
146 | 50:32:0030118:3800 | 8.77 | 90 000 Р. | 789 300 Р. | 1 фото | Купить участок |
147 | 50:32:0030118:3799 | 8.53 | 90 000 Р. | 767 700 Р. | 1 фото | Купить участок |
148 | 50:32:0030118:3798 | 8.17 | 90 000 Р. | 735 300 Р. | 1 фото | Купить участок |
149 | 50:32:0030118:4075 | 9.08 | 90 000 Р. | 817 200 Р. | 1 фото | Купить участок |
150 | 50:32:0030118:4074 | 8.41 | 60 000 Р. | 504 600 Р. | 1 фото | Купить участок |
151 | 50:32:0030118:4069 | 8.73 | 60 000 Р. | 523 800 Р. | 1 фото | Купить участок |
152 | 50:32:0030118:4070 | 8.97 | 90 000 Р. | 807 300 Р. | 1 фото | Купить участок |
153 | 50:32:0030118:4071 | 8.65 | 90 000 Р. | 778 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
154 | 50:32:0030118:4072 | 8.43 | 90 000 Р. | 758 700 Р. | 1 фото | Купить участок |
155 | 50:32:0030118:4073 | 11.14 | 50 000 Р. | 557 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
156 | 50:32:0030118:4068 | 12.07 | 50 000 Р. | 603 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
157 | 50:32:0030118:4067 | 9.51 | 90 000 Р. | 855 900 Р. | 1 фото | Купить участок |
158 | 50:32:0030118:4066 | 8.50 | 90 000 Р. | 765 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
159 | 50:32:0030118:4064 | 8.45 | 65 000 Р. | 549 250 Р. | 1 фото | Купить участок |
160 | 50:32:0030118:4061 | 8.71 | 65 000 Р. | 566 150 Р. | 1 фото | Купить участок |
161 | 50:32:0030118:4062 | 9.44 | 90 000 Р. | 849 600 Р. | 1 фото | Купить участок |
162 | 50:32:0030118:4063 | 11.68 | 50 000 Р. | 584 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
163 | 50:32:0030118:4058 | 12.37 | 50 000 Р. | 618 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
164 | 50:32:0030118:4059 | 12.42 | 70 000 Р. | 869 400 Р. | 1 фото | Купить участок |
165 | 50:32:0030118:4057 | 14.09 | 80 000 Р. | 1 127 200 Р. | 1 фото | Купить участок |
166 | 50:32:0030118:4056 | 12.91 | 80 000 Р. | 1 032 800 Р. | 1 фото | Купить участок |
167 | 50:32:0030118:4037 | 9 | 91 000 Р. | 833 560 Р. | 1 фото | Купить участок |
168 | 50:32:0030118:4038 | 9 | 110 500 Р. | 1 044 225 Р. | 1 фото | Купить участок |
169 | 50:32:0030118:4039 | 9 | 110 500 Р. | 1 042 015 Р. | 1 фото | Купить участок |
170 | 50:32:0030118:4040 | 9 | 110 500 Р. | 1 039 805 Р. | 1 фото | Купить участок |
171 | 50:32:0030118:4041 | 9 | 110 500 Р. | 1 038 700 Р. | 1 фото | Купить участок |
172 | 50:32:0030118:4042 | 9 | 110 500 Р. | 1 037 595 Р. | 1 фото | Купить участок |
173 | 50:32:0030118:4044 | 9 | 110 500 Р. | 1 035 385 Р. | 1 фото | Купить участок |
174 | 50:32:0030118:4045 | 9 | 110 500 Р. | 1 035 385 Р. | 1 фото | Купить участок |
175 | 50:32:0030118:4046 | 9 | 110 500 Р. | 1 034 280 Р. | 1 фото | Купить участок |
176 | 50:32:0030118:4047 | 9 | 110 500 Р. | 1 039 805 Р. | 1 фото | Купить участок |
177 | 50:32:0030118:4048 | 9 | 110 500 Р. | 1 039 805 Р. | 1 фото | Купить участок |
178 | 50:32:0030118:4049 | 9 | 110 500 Р. | 1 033 175 Р. | 1 фото | Купить участок |
179 | 50:32:0030118:4050 | 9 | 110 500 Р. | 1 032 070 Р. | 1 фото | Купить участок |
180 | 50:32:0030118:4051 | 9 | 110 500 Р. | 1 033 175 Р. | 1 фото | Купить участок |
181 | 50:32:0030118:4052 | 9 | 110 500 Р. | 1 033 175 Р. | 1 фото | Купить участок |
182 | 50:32:0030118:4053 | 10 | 110 500 Р. | 1 191 190 Р. | 1 фото | Купить участок |
183 | 50:32:0030118:4055 | 10 | 78 000 Р. | 800 280 Р. | 1 фото | Купить участок |
184 | 50:32:0030118:3917 | 8 | 78 000 Р. | 644 280 Р. | 1 фото | Купить участок |
185 | 50:32:0030118:3918 | 10 | 110 500 Р. | 1 194 505 Р. | 1 фото | Купить участок |
186 | 50:32:0030118:3920 | 11 | 110 500 Р. | 1 256 385 Р. | 1 фото | Купить участок |
187 | 50:32:0030118:3921 | 11 | 110 500 Р. | 1 218 815 Р. | 1 фото | Купить участок |
188 | 50:32:0030118:3922 | 13 | 110 500 Р. | 1 522 690 Р. | 1 фото | Купить участок |
189 | 50:32:0030118:3923 | 13 | 78 000 Р. | 1 073 280 Р. | 1 фото | Купить участок |
190 | 50:32:0030118:3916 | 10 | 78 000 Р. | 817 440 Р. | 1 фото | Купить участок |
191 | 50:32:0030118:3915 | 10 | 117 000 Р. | 1 221 480 Р. | 1 фото | Купить участок |
192 | 50:32:0030118:3914 | 10 | 117 000 Р. | 1 268 280 Р. | 1 фото | Купить участок |
193 | 50:32:0030118:3913 | 10 | 117 000 Р. | 1 262 430 Р. | 1 фото | Купить участок |
194 | 50:32:0030118:3912 | 11 | 117 000 Р. | 1 297 530 Р. | 1 фото | Купить участок |
195 | 50:32:0030118:3911 | 14 | 117 000 Р. | 1 646 190 Р. | 1 фото | Купить участок |
196 | 50:32:0030118:3910 | 13 | 117 000 Р. | 1 553 760 Р. | 1 фото | Купить участок |
197 | 50:32:0030118:3909 | 11 | 117 000 Р. | 1 288 170 Р. | 1 фото | Купить участок |
198 | 50:32:0030118:3906 | 13 | 91 000 Р. | 1 193 010 Р. | 1 фото | Купить участок |
199 | 50:32:0030118:4036 | 9 | 91 000 Р. | 886 340 Р. | 1 фото | Купить участок |
200 | 50:32:0030118:4035 | 10 | 117 000 Р. | 1 214 460 Р. | 1 фото | Купить участок |
201 | 50:32:0030118:4034 | 9 | 117 000 Р. | 1 054 170 Р. | 1 фото | Купить участок |
202 | 50:32:0030118:4033 | 9 | 117 000 Р. | 1 055 340 Р. | 1 фото | Купить участок |
203 | 50:32:0030118:4031 | 9 | 117 000 Р. | 1 055 340 Р. | 1 фото | Купить участок |
204 | 50:32:0030118:4030 | 9 | 117 000 Р. | 1 060 020 Р. | 1 фото | Купить участок |
205 | 50:32:0030118:4029 | 8 | 117 000 Р. | 1 051 830 Р. | 1 фото | Купить участок |
206 | 50:32:0030118:4028 | 9 | 117 000 Р. | 1 053 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
207 | 50:32:0030118:4027 | 9 | 117 000 Р. | 1 060 020 Р. | 1 фото | Купить участок |
208 | 50:32:0030118:4026 | 9 | 117 000 Р. | 1 061 190 Р. | 1 фото | Купить участок |
209 | 50:32:0030118:4025 | 9 | 117 000 Р. | 1 061 190 Р. | 1 фото | Купить участок |
210 | 50:32:0030118:4024 | 9 | 117 000 Р. | 1 062 360 Р. | 1 фото | Купить участок |
211 | 50:32:0030118:4023 | 9 | 117 000 Р. | 1 062 360 Р. | 1 фото | Купить участок |
212 | 50:32:0030118:4022 | 9 | 117 000 Р. | 1 061 190 Р. | 1 фото | Купить участок |
213 | 50:32:0030118:4020 | 9 | 117 000 Р. | 1 061 190 Р. | 1 фото | Купить участок |
214 | 50:32:0030118:4019 | 9 | 117 000 Р. | 1 061 190 Р. | 1 фото | Купить участок |
215 | 50:32:0030118:4018 | 8 | 91 000 Р. | 738 920 Р. | 1 фото | Купить участок |
216 | 50:32:0030118:4002 | 9 | 91 000 Р. | 824 460 Р. | 1 фото | Купить участок |
217 | 50:32:0030118:4003 | 9 | 123 500 Р. | 1 160 900 Р. | 1 фото | Купить участок |
218 | 50:32:0030118:4004 | 9 | 123 500 Р. | 1 136 200 Р. | 1 фото | Купить участок |
219 | 50:32:0030118:4005 | 9 | 123 500 Р. | 1 143 610 Р. | 1 фото | Купить участок |
220 | 50:32:0030118:4006 | 9 | 123 500 Р. | 1 144 845 Р. | 1 фото | Купить участок |
221 | 50:32:0030118:4007 | 8 | 123 500 Р. | 1 105 325 Р. | 1 фото | Купить участок |
222 | 50:32:0030118:4008 | 9 | 123 500 Р. | 1 173 250 Р. | 1 фото | Купить участок |
223 | 50:32:0030118:4009 | 9 | 123 500 Р. | 1 127 555 Р. | 1 фото | Купить участок |
224 | 50:32:0030118:4011 | 9 | 123 500 Р. | 1 136 200 Р. | 1 фото | Купить участок |
225 | 50:32:0030118:4012 | 9 | 123 500 Р. | 1 128 790 Р. | 1 фото | Купить участок |
226 | 50:32:0030118:4013 | 9 | 123 500 Р. | 1 149 785 Р. | 1 фото | Купить участок |
227 | 50:32:0030118:4014 | 9 | 123 500 Р. | 1 211 535 Р. | 1 фото | Купить участок |
228 | 50:32:0030118:4015 | 10 | 123 500 Р. | 1 253 525 Р. | 1 фото | Купить участок |
229 | 50:32:0030118:4016 | 10 | 123 500 Р. | 1 274 520 Р. | 1 фото | Купить участок |
230 | 50:32:0030118:4017 | 10 | 97 500 Р. | 978 900 Р. | 1 фото | Купить участок |
231 | 50:32:0030118:3892 | 11 | 97 500 Р. | 1 167 075 Р. | 1 фото | Купить участок |
232 | 50:32:0030118:3893 | 11 | 123 500 Р. | 1 461 005 Р. | 1 фото | Купить участок |
233 | 50:32:0030118:3894 | 12 | 123 500 Р. | 1 500 525 Р. | 1 фото | Купить участок |
234 | 50:32:0030118:3895 | 12 | 123 500 Р. | 1 540 045 Р. | 1 фото | Купить участок |
235 | 50:32:0030118:3897 | 12 | 123 500 Р. | 1 514 110 Р. | 1 фото | Купить участок |
236 | 50:32:0030118:3898 | 12 | 123 500 Р. | 1 563 510 Р. | 1 фото | Купить участок |
237 | 50:32:0030118:3899 | 11 | 123 500 Р. | 1 470 885 Р. | 1 фото | Купить участок |
238 | 50:32:0030118:3900 | 12 | 123 500 Р. | 1 561 040 Р. | 1 фото | Купить участок |
239 | 50:32:0030118:3901 | 10 | 123 500 Р. | 1 301 690 Р. | 1 фото | Купить участок |
240 | 50:32:0030118:3902 | 10 | 117 000 Р. | 1 233 180 Р. | 1 фото | Купить участок |
241 | 50:32:0030118:3903 | 10 | 117 000 Р. | 1 283 490 Р. | 1 фото | Купить участок |
242 | 50:32:0030118:3904 | 10 | 110 500 Р. | 1 160 250 Р. | 1 фото | Купить участок |
243 | 50:32:0030118:3905 | 10 | 78 000 Р. | 787 020 Р. | 1 фото | Купить участок |
244 | 50:32:0030118:3891 | 10 | 78 000 Р. | 823 680 Р. | 1 фото | Купить участок |
245 | 50:32:0030118:3890 | 11 | 117 000 Р. | 1 350 180 Р. | 1 фото | Купить участок |
246 | 50:32:0030118:3889 | 11 | 117 000 Р. | 1 320 930 Р. | 1 фото | Купить участок |
247 | 50:32:0030118:3888 | 10 | 117 000 Р. | 1 279 980 Р. | 1 фото | Купить участок |
248 | 50:32:0030118:3887 | 11 | 117 000 Р. | 1 319 760 Р. | 1 фото | Купить участок |
249 | 50:32:0030118:3886 | 11 | 117 000 Р. | 1 317 420 Р. | 1 фото | Купить участок |
250 | 50:32:0030118:3884 | 11 | 143 000 Р. | 1 577 290 Р. | 1 фото | Купить участок |
251 | 50:32:0030118:3883 | 11 | 143 000 Р. | 1 645 930 Р. | 1 фото | Купить участок |
252 | 50:32:0030118:3882 | 11 | 143 000 Р. | 1 617 330 Р. | 1 фото | Купить участок |
253 | 50:32:0030118:3881 | 11 | 143 000 Р. | 1 631 630 Р. | 1 фото | Купить участок |
254 | 50:32:0030118:3880 | 11 | 143 000 Р. | 1 663 090 Р. | 1 фото | Купить участок |
255 | 50:32:0030118:3879 | 11 | 143 000 Р. | 1 634 490 Р. | 1 фото | Купить участок |
256 | 50:32:0030118:3878 | 11 | 143 000 Р. | 1 625 910 Р. | 1 фото | Купить участок |
257 | 50:32:0030118:3877 | 11 | 143 000 Р. | 1 678 820 Р. | 1 фото | Купить участок |
258 | 50:32:0030118:3876 | 11 | 143 000 Р. | 1 643 070 Р. | 1 фото | Купить участок |
259 | 50:32:0030118:3875 | 13 | 143 000 Р. | 1 870 440 Р. | 1 фото | Купить участок |
260 | 50:32:0030118:3873 | 13 | 143 000 Р. | 1 939 080 Р. | 1 фото | Купить участок |
261 | 50:32:0030118:3872 | 13 | 123 500 Р. | 1 654 900 Р. | 1 фото | Купить участок |
262 | 50:32:0030118:4001 | 10 | 123 500 Р. | 1 285 635 Р. | 1 фото | Купить участок |
263 | 50:32:0030118:4000 | 10 | 143 000 Р. | 1 458 600 Р. | 1 фото | Купить участок |
264 | 50:32:0030118:3998 | 10 | 143 000 Р. | 1 452 880 Р. | 1 фото | Купить участок |
265 | 50:32:0030118:3996 | 9 | 143 000 Р. | 1 417 130 Р. | 1 фото | Купить участок |
266 | 50:32:0030118:3985 | 9 | 143 000 Р. | 1 309 880 Р. | 1 фото | Купить участок |
267 | 50:32:0030118:3974 | 8 | 143 000 Р. | 1 274 130 Р. | 1 фото | Купить участок |
268 | 50:32:0030118:3963 | 8 | 143 000 Р. | 1 274 130 Р. | 1 фото | Купить участок |
269 | 50:32:0030118:3952 | 8 | 143 000 Р. | 1 258 400 Р. | 1 фото | Купить участок |
270 | 50:32:0030118:3941 | 9 | 143 000 Р. | 1 302 730 Р. | 1 фото | Купить участок |
271 | 50:32:0030118:3930 | 8 | 143 000 Р. | 1 224 080 Р. | 1 фото | Купить участок |
272 | 50:32:0030118:3919 | 8 | 143 000 Р. | 1 266 980 Р. | 1 фото | Купить участок |
