Не указано
Вы можете прокручивать таблицу по ширине
| № ген. плана | Кадастровый номер | Площадь в сотках | Цена за сотку | Цена за участок | Галерея | Текущий статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50:32:0030118:3907 | 17 | 200 000 Р. | 3 104 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 3 | 50:32:0030118:3999 | 17 | 200 000 Р. | 3 143 000 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 17 | 50:32:0030118:3844 | 18 | 300 000 Р. | 5 400 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 18 | 50:32:0030118:3845 | 18 | 300 000 Р. | 5 400 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 19 | 50:32:0030118:3846 | 19 | 300 000 Р. | 5 700 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 26 | 50:32:0030118:3854 | 20 | 300 000 Р. | 6 000 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 27 | 50:32:0030118:3855 | 20 | 300 000 Р. | 6 000 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 34 | 50:32:0030118:3862 | 23 | 200 000 Р. | 4 600 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 35 | 50:32:0030118:3864 | 20 | 150 000 Р. | 3 045 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 36 | 50:32:0030118:3865 | 11 | 150 000 Р. | 1 755 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 37 | 50:32:0030118:3866 | 16 | 150 000 Р. | 2 454 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 38 | 50:32:0030118:3867 | 12 | 150 000 Р. | 1 947 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 39 | 50:32:0030118:3868 | 14 | 150 000 Р. | 2 100 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 40 | 50:32:0030118:3869 | 12 | 100 000 Р. | 1 200 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 41 | 50:32:0030118:3870 | 10 | 100 000 Р. | 1 000 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 42 | 50:32:0030118:3871 | 24 | 100 000 Р. | 2 400 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 51 | 50:32:0030118:3997 | 7 | 90 000 Р. | 630 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 52 | 50:32:0030118:3988 | 15 | 90 000 Р. | 1 350 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 53 | 50:32:0030118:3987 | 8 | 90 000 Р. | 738 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 56 | 50:32:0030118:3983 | 8 | 135 000 Р. | 1 202 850 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 57 | 50:32:0030118:3982 | 8 | 135 000 Р. | 1 201 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 58 | 50:32:0030118:3981 | 8 | 135 000 Р. | 1 200 150 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 59 | 50:32:0030118:3980 | 8 | 135 000 Р. | 1 198 800 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 60 | 50:32:0030118:3968 | 8 | 135 000 Р. | 1 150 200 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 61 | 50:32:0030118:3969 | 8 | 135 000 Р. | 1 201 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 62 | 50:32:0030118:3970 | 8 | 135 000 Р. | 1 021 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 63 | 50:32:0030118:3971 | 8 | 135 000 Р. | 1 202 850 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 64 | 50:32:0030118:3972 | 8 | 135 000 Р. | 1 204 200 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 68 | 50:32:0030118:3977 | 7 | 135 000 Р. | 1 040 850 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 71 | 50:32:0030118:3966 | 8 | 135 000 Р. | 1 123 200 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 72 | 50:32:0030118:3965 | 10 | 135 000 Р. | 1 389 150 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 73 | 50:32:0030118:3964 | 10 | 135 000 Р. | 1 386 450 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 74 | 50:32:0030118:3962 | 10 | 90 000 Р. | 900 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 75 | 50:32:0030118:3961 | 10 | 90 000 Р. | 900 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 76 | 50:32:0030118:3960 | 10 | 90 000 Р. | 900 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 77 | 50:32:0030118:3959 | 10 | 90 000 Р. | 900 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 78 | 50:32:0030118:3958 | 10 | 90 000 Р. | 920 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 80 | 50:32:0030118:3946 | 9 | 135 000 Р. | 1 385 100 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 81 | 50:32:0030118:3947 | 10 | 135 000 Р. | 1 382 400 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 82 | 50:32:0030118:3948 | 10 | 135 000 Р. | 1 386 450 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 83 | 50:32:0030118:3949 | 10 | 135 000 Р. | 1 389 150 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 85 | 50:32:0030118:3951 | 10 | 135 000 Р. | 1 381 050 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 86 | 50:32:0030118:3953 | 10 | 135 000 Р. | 1 378 350 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 88 | 50:32:0030118:3955 | 8 | 135 000 Р. | 1 115 100 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 93 | 50:32:0030118:3942 | 9 | 135 000 Р. | 1 286 550 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 94 | 50:32:0030118:3940 | 9 | 135 000 Р. | 1 286 550 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 95 | 50:32:0030118:3939 | 9 | 135 000 Р. | 1 290 600 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 96 | 50:32:0030118:3938 | 9 | 135 000 Р. | 1 287 900 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 97 | 50:32:0030118:3937 | 9 | 135 000 Р. | 1 283 850 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 98 | 50:32:0030118:3936 | 9 | 135 000 Р. | 1 285 200 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 99 | 50:32:0030118:3935 | 9 | 150 000 Р. | 1 350 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 100 | 50:32:0030118:3924 | 9 | 150 000 Р. | 1 350 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 101 | 50:32:0030118:3925 | 9 | 135 000 Р. | 1 215 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 102 | 50:32:0030118:3926 | 9 | 135 000 Р. | 1 290 600 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 103 | 50:32:0030118:3927 | 9 | 135 000 Р. | 1 289 250 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 104 | 50:32:0030118:3928 | 9 | 135 000 Р. | 1 289 250 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 105 | 50:32:0030118:3929 | 9 | 135 000 Р. | 1 287 900 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 106 | 50:32:0030118:3931 | 9 | 135 000 Р. | 1 287 900 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 107 | 50:32:0030118:3932 | 9 | 135 000 Р. | 1 287 900 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 113 | 50:32:0030118:3837 | 10 | 135 000 Р. | 1 456 650 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 114 | 50:32:0030118:3836 | 10 | 135 000 Р. | 1 459 350 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 115 | 50:32:0030118:3835 | 10 | 135 000 Р. | 1 462 050 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 117 | 50:32:0030118:3833 | 10.84 | 124 160 Р. | 1 463 400 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 118 | 50:32:0030118:3832 | 10.90 | 100 000 Р. | % 1 090 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 119 | 50:32:0030118:3831 | 11 | 95 000 Р. | 1 064 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 120 | 50:32:0030118:3818 | 15.34 | 79 556 Р. | 2 070 900 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 121 | 50:32:0030118:3820 | 16.44 | 100 000 Р. | % 1 644 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 124 | 50:32:0030118:3823 | 10 | 135 000 Р. | 1 431 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 128 | 50:32:0030118:3827 | 10.79 | 120 000 Р. | % 1 294 800 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 130 | 50:32:0030118:3817 | 15.96 | 150 000 Р. | % 2 394 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 131 | 50:32:0030118:3816 | 9.20 | 120 000 Р. | % 1 104 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 132 | 50:32:0030118:3815 | 10.14 | 114 585 Р. | 1 368 900 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 137 | 50:32:0030118:3810 | 10.90 | 87 522 Р. | 1 471 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 138 | 50:32:0030118:3802 | 9.20 | 92 608 Р. | 1 242 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 139 | 50:32:0030118:3803 | 9.75 | 120 769 Р. | 1 177 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 141 | 50:32:0030118:3805 | 9.91 | 120 272 Р. | 1 337 850 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 144 | 50:32:0030118:3809 | 14.41 | 150 000 Р. | % 2 161 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 145 | 50:32:0030118:3801 | 12.81 | 150 000 Р. | % 1 921 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 153 | 50:32:0030118:4071 | 8.65 | 124 682 Р. | 1 078 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 155 | 50:32:0030118:4073 | 11.14 | 150 000 Р. | % 1 716 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 157 | 50:32:0030118:4067 | 9.51 | 121 545 Р. | 1 283 850 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 158 | 50:32:0030118:4066 | 8.50 | 125 924 Р. | 1 065 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 168 | 50:32:0030118:4038 | 9 | 170 000 Р. | 1 417 500 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 169 | 50:32:0030118:4039 | 9 | 170 000 Р. | 1 414 500 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 170 | 50:32:0030118:4040 | 9 | 170 000 Р. | 1 411 500 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 171 | 50:32:0030118:4041 | 9 | 170 000 Р. | 1 410 000 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 172 | 50:32:0030118:4042 | 9 | 170 000 Р. | 1 408 500 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 173 | 50:32:0030118:4044 | 9 | 170 000 Р. | 1 405 500 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 184 | 50:32:0030118:3917 | 8 | 100 000 Р. | 800 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 185 | 50:32:0030118:3918 | 10 | 100 000 Р. | 1 000 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 195 | 50:32:0030118:3911 | 14 | 100 000 Р. | 1 400 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 198 | 50:32:0030118:3906 | 13 | 100 000 Р. | 1 300 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 209 | 50:32:0030118:4025 | 9 | 170 000 Р. | 1 360 500 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 210 | 50:32:0030118:4024 | 9 | 170 000 Р. | 1 362 000 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 211 | 50:32:0030118:4023 | 9 | 170 000 Р. | 1 362 000 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 212 | 50:32:0030118:4022 | 9 | 170 000 Р. | 1 360 500 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 213 | 50:32:0030118:4020 | 9 | 170 000 Р. | 1 360 500 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 214 | 50:32:0030118:4019 | 9 | 170 000 Р. | 1 360 500 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 215 | 50:32:0030118:4018 | 8 | 170 000 Р. | 1 218 000 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 218 | 50:32:0030118:4004 | 9 | 180 000 Р. | 1 620 000 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 219 | 50:32:0030118:4005 | 9 | 180 000 Р. | 1 620 000 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 220 | 50:32:0030118:4006 | 9 | 180 000 Р. | 1 620 000 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 222 | 50:32:0030118:4008 | 9 | 180 000 Р. | 1 620 000 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 223 | 50:32:0030118:4009 | 9 | 180 000 Р. | 1 620 000 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 224 | 50:32:0030118:4011 | 9 | 180 000 Р. | 1 620 000 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 225 | 50:32:0030118:4012 | 9 | 180 000 Р. | 1 620 000 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 226 | 50:32:0030118:4013 | 9 | 180 000 Р. | 1 620 000 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 227 | 50:32:0030118:4014 | 9 | 180 000 Р. | 1 620 000 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 228 | 50:32:0030118:4015 | 10 | 180 000 Р. | 1 800 000 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 229 | 50:32:0030118:4016 | 10 | 180 000 Р. | 1 800 000 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 230 | 50:32:0030118:4017 | 10 | 180 000 Р. | 1 800 000 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 231 | 50:32:0030118:3892 | 11 | 170 000 Р. | 1 870 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 232 | 50:32:0030118:3893 | 11 | 170 000 Р. | 1 870 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 233 | 50:32:0030118:3894 | 12 | 170 000 Р. | 2 040 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 234 | 50:32:0030118:3895 | 12 | 170 000 Р. | 2 040 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 236 | 50:32:0030118:3898 | 12 | 170 000 Р. | 2 040 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 237 | 50:32:0030118:3899 | 11 | 170 000 Р. | 1 870 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 238 | 50:32:0030118:3900 | 12 | 170 000 Р. | 2 040 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 239 | 50:32:0030118:3901 | 10 | 170 000 Р. | 1 700 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 240 | 50:32:0030118:3902 | 10 | 170 000 Р. | 1 700 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 241 | 50:32:0030118:3903 | 10 | 170 000 Р. | 1 700 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 242 | 50:32:0030118:3904 | 10 | 170 000 Р. | 1 700 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 243 | 50:32:0030118:3905 | 10 | 170 000 Р. | 1 700 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 244 | 50:32:0030118:3891 | 10 | 180 000 Р. | 1 800 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 245 | 50:32:0030118:3890 | 11 | 180 000 Р. | 1 980 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 246 | 50:32:0030118:3889 | 11 | 180 000 Р. | 1 980 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 247 | 50:32:0030118:3888 | 10 | 180 000 Р. | 1 800 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 248 | 50:32:0030118:3887 | 11 | 180 000 Р. | 1 980 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 249 | 50:32:0030118:3886 | 11 | 180 000 Р. | 1 980 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 250 | 50:32:0030118:3884 | 11 | 180 000 Р. | 1 980 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 251 | 50:32:0030118:3883 | 11 | 180 000 Р. | 1 980 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 252 | 50:32:0030118:3882 | 11 | 180 000 Р. | 1 980 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 253 | 50:32:0030118:3881 | 11 | 180 000 Р. | 1 980 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 254 | 50:32:0030118:3880 | 11 | 180 000 Р. | 1 980 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 255 | 50:32:0030118:3879 | 11 | 180 000 Р. | 1 980 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 256 | 50:32:0030118:3878 | 11 | 180 000 Р. | 1 980 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 257 | 50:32:0030118:3877 | 11 | 180 000 Р. | 1 980 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 258 | 50:32:0030118:3876 | 11 | 180 000 Р. | 1 980 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 259 | 50:32:0030118:3875 | 13 | 180 000 Р. | 2 340 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 260 | 50:32:0030118:3873 | 13 | 180 000 Р. | 2 340 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 263 | 50:32:0030118:4000 | 10 | 180 000 Р. | 1 800 000 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 264 | 50:32:0030118:3998 | 10 | 180 000 Р. | 1 800 000 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 265 | 50:32:0030118:3996 | 9 | 180 000 Р. | 1 800 000 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 266 | 50:32:0030118:3985 | 9 | 180 000 Р. | 1 800 000 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
| 267 | 50:32:0030118:3974 | 8 | 180 000 Р. | 1 440 000 Р. | 1 фото | Зарезервирован |
Записаться на просмотр
Если у Вас есть вопросы, оставьте контактные данные и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.