Вы можете прокручивать таблицу по ширине
№ ген. плана | Кадастровый номер | Площадь в сотках | Цена за сотку | Цена за участок | Галерея | Текущий статус |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 50:32:0030119:470 | 10.16 | 60 000 Р. | 609 600 Р. | 1 фото | Купить участок |
22 | 50:32:0030119:469 | 10.16 | 60 000 Р. | 609 600 Р. | 1 фото | Купить участок |
23 | 50:32:0030119:468 | 10.22 | 60 000 Р. | 613 200 Р. | 1 фото | Купить участок |
24 | 50:32:0030119:467 | 10.32 | 65 000 Р. | 670 800 Р. | 1 фото | Купить участок |
25 | 50:32:0030119:466 | 10.41 | 65 000 Р. | 676 650 Р. | 1 фото | Купить участок |
26 | 50:32:0030119:465 | 10.52 | 65 000 Р. | 683 800 Р. | 1 фото | Купить участок |
27 | 50:32:0030119:464 | 10.61 | 65 000 Р. | 689 650 Р. | 1 фото | Купить участок |
28 | 50:32:0030119:463 | 10.51 | 65 000 Р. | 683 150 Р. | 1 фото | Купить участок |
29 | 50:32:0030119:462 | 10.51 | 65 000 Р. | 683 150 Р. | 1 фото | Купить участок |
31 | 50:32:0030119:617 | 10.24 | 65 000 Р. | 665 600 Р. | 1 фото | Купить участок |
32 | 50:32:0030119:618 | 12.13 | 65 000 Р. | 788 450 Р. | 1 фото | Купить участок |
33 | 50:32:0030119:619 | 13.65 | 65 000 Р. | 887 250 Р. | 1 фото | Купить участок |
34 | 50:32:0030119:461 | 12.75 | 65 000 Р. | 828 750 Р. | 1 фото | Купить участок |
35 | 50:32:0030119:620 | 11.92 | 65 000 Р. | 774 800 Р. | 1 фото | Купить участок |
36 | 50:32:0030119:621 | 10.54 | 65 000 Р. | 685 100 Р. | 1 фото | Купить участок |
37 | 50:32:0030119:626 | 9.58 | 65 000 Р. | 622 700 Р. | 1 фото | Купить участок |
38 | 50:32:0030119:625 | 9.70 | 65 000 Р. | 630 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
39 | 50:32:0030119:630 | 10.13 | 65 000 Р. | 658 450 Р. | 1 фото | Купить участок |
40 | 50:32:0030119:627 | 15.76 | 65 000 Р. | 1 024 400 Р. | 1 фото | Купить участок |
41 | 50:32:0030119:631 | 12.30 | 65 000 Р. | 799 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
42 | 50:32:0030119:629 | 10.25 | 65 000 Р. | 666 250 Р. | 1 фото | Купить участок |
43 | 50:32:0030119:628 | 15.20 | 65 000 Р. | 988 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
44 | 50:32:0030119:632 | 11.63 | 60 000 Р. | 697 800 Р. | 1 фото | Купить участок |
45 | 50:32:0030119:634 | 10.50 | 60 000 Р. | 630 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
46 | 50:32:0030119:633 | 12.44 | 60 000 Р. | 746 400 Р. | 1 фото | Купить участок |
90 | 50:32:0030119:536 | 10.17 | 150 000 Р. | 1 525 500 Р. | 3 фото | Купить участок |
91 | 50:32:0030119:436 | 14.44 | 150 000 Р. | 2 166 000 Р. | 3 фото | Купить участок |
92 | 50:32:0030119:437 | 13.71 | 150 000 Р. | 2 056 500 Р. | 3 фото | Купить участок |
93 | 50:32:0030119:438 | 11.83 | 150 000 Р. | 1 774 500 Р. | 3 фото | Купить участок |
94 | 50:32:0030119:439 | 10.73 | 150 000 Р. | 1 533 000 Р. | 3 фото | Купить участок |
95 | 50:32:0030119:441 | 10.22 | 150 000 Р. | 2 557 500 Р. | 3 фото | Купить участок |
96 | 50:32:0030119:442 | 13.14 | 200 000 Р. | 2 628 000 Р. | 3 фото | Купить участок |
97 | 50:32:0030119:443 | 9.65 | 200 000 Р. | 1 930 000 Р. | 3 фото | Купить участок |
98 | 50:32:0030119:444 | 9.62 | 200 000 Р. | 1 924 000 Р. | 3 фото | Купить участок |
99 | 50:32:0030119:445 | 12.92 | 200 000 Р. | 1 548 000 Р. | 3 фото | Купить участок |
100 | 50:32:0030119:539 | 10.32 | 150 000 Р. | 774 000 Р. | 3 фото | Купить участок |
101 | 50:32:0030119:538 | 12.84 | 150 000 Р. | 1 926 000 Р. | 3 фото | Купить участок |
102 | 50:32:0030119:537 | 10.98 | 150 000 Р. | 1 647 000 Р. | 3 фото | Купить участок |
103 | 50:32:0030119:540 | 11.33 | 150 000 Р. | 1 699 500 Р. | 3 фото | Купить участок |
104 | 50:32:0030119:541 | 11.33 | 150 000 Р. | 1 699 500 Р. | 3 фото | Купить участок |
109 | 50:32:0030119:601 | 11.36 | 65 000 Р. | 738 400 Р. | 1 фото | Купить участок |
111 | 50:32:0030119:602 | 11.05 | 65 000 Р. | 718 250 Р. | 1 фото | Купить участок |
118 | 50:32:0030119:548 | 10 | 150 000 Р. | 1 500 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
120 | 50:32:0030119:549 | 10 | 150 000 Р. | 1 500 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
122 | 50:32:0030119:550 | 10.03 | 150 000 Р. | 1 504 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
124 | 50:32:0030119:551 | 10.03 | 150 000 Р. | 1 504 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
139 | 50:32:0030119:557 | 11.90 | 150 000 Р. | 1 785 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
140 | 50:32:0030119:558 | 10.07 | 150 000 Р. | 1 510 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
141 | 50:32:0030119:556 | 11.77 | 150 000 Р. | 1 765 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
142 | 50:32:0030119:559 | 10.33 | 150 000 Р. | 1 549 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
155 | 50:32:0030119:592 | 10.11 | 65 000 Р. | 657 150 Р. | 1 фото | Купить участок |
156 | 50:32:0030119:585 | 10.08 | 65 000 Р. | 655 200 Р. | 1 фото | Купить участок |
157 | 50:32:0030119:593 | 11.04 | 65 000 Р. | 717 600 Р. | 1 фото | Купить участок |
158 | 50:32:0030119:565 | 10.33 | 150 000 Р. | 1 549 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
159 | 50:32:0030119:566 | 10.16 | 150 000 Р. | 1 524 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
160 | 50:32:0030119:564 | 11.81 | 150 000 Р. | 1 771 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
161 | 50:32:0030119:567 | 10 | 150 000 Р. | 1 500 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
167 | 50:32:0030119:579 | 10.29 | 70 000 Р. | 720 300 Р. | 1 фото | Купить участок |
168 | 50:32:0030119:580 | 10.50 | 70 000 Р. | 735 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
169 | 50:32:0030119:581 | 12.08 | 70 000 Р. | 846 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
170 | 50:32:0030119:582 | 11.15 | 70 000 Р. | 780 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
171 | 50:32:0030119:583 | 10.05 | 70 000 Р. | 703 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
172 | 50:32:0030119:584 | 9.96 | 100 000 Р. | 996 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
173 | 50:32:0030119:578 | 12.48 | 70 000 Р. | 873 600 Р. | 1 фото | Купить участок |
174 | 50:32:0030119:577 | 11.98 | 70 000 Р. | 838 600 Р. | 1 фото | Купить участок |
175 | 50:32:0030119:487 | 9.94 | 100 000 Р. | 994 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
177 | 50:32:0030119:571 | 10.22 | 80 000 Р. | 817 600 Р. | 1 фото | Купить участок |
178 | 50:32:0030119:572 | 9.83 | 80 000 Р. | 786 400 Р. | 1 фото | Купить участок |
179 | 50:32:0030119:573 | 9.88 | 80 000 Р. | 790 400 Р. | 1 фото | Купить участок |
180 | 50:32:0030119:486 | 10.06 | 100 000 Р. | 1 006 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
181 | 50:32:0030119:485 | 10.14 | 100 000 Р. | 1 014 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
183 | 50:32:0030119:574 | 12.24 | 90 000 Р. | 1 101 600 Р. | 1 фото | Купить участок |
184 | 50:32:0030119:575 | 11.66 | 90 000 Р. | 1 049 400 Р. | 1 фото | Купить участок |
186 | 50:32:0030119:459 | 10.14 | 100 000 Р. | 1 014 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
187 | 50:32:0030119:458 | 13,50 | 120 000 Р. | 1 620 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
188 | 50:32:0030119:457 | 12.16 | 120 000 Р. | 1 459 200 Р. | 1 фото | Купить участок |
189 | 50:32:0030119:456 | 12.12 | 120 000 Р. | 1 454 400 Р. | 1 фото | Купить участок |
190 | 50:32:0030119:454 | 10.13 | 120 000 Р. | 1 215 600 Р. | 1 фото | Купить участок |
191 | 50:32:0030119:455 | 10.13 | 120 000 Р. | 1 215 600 Р. | 1 фото | Купить участок |
193 | 50:32:0030119:489 | 10.13 | 110 000 Р. | 1 114 300 Р. | 1 фото | Купить участок |
194 | 50:32:0030119:623 | 13.74 | 110 000 Р. | 1 511 400 Р. | 1 фото | Купить участок |
195 | 50:32:0030119:624 | 13.94 | 110 000 Р. | 1 533 400 Р. | 1 фото | Купить участок |
196 | 50:32:0030119:490 | 10.03 | 110 000 Р. | 1 103 300 Р. | 1 фото | Купить участок |
196 | 50:32:0030119:491 | 10.34 | 110 000 Р. | 1 034 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
198 | 50:32:0030119:492 | 13.87 | 110 000 Р. | 1 525 700 Р. | 1 фото | Купить участок |
199 | 50:32:0030119:493 | 11.42 | 110 000 Р. | 1 256 200 Р. | 1 фото | Купить участок |
201 | 50:32:0030119:495 | 11.47 | 110 000 Р. | 1 261 700 Р. | 1 фото | Купить участок |
202 | 50:32:0030119:496 | 10.12 | 110 000 Р. | 1 113 200 Р. | 1 фото | Купить участок |
203 | 50:32:0030119:636 | 10.71 | 110 000 Р. | 1 178 100 Р. | 1 фото | Купить участок |
204 | 50:32:0030119:498 | 10 | 110 000 Р. | 1 100 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
205 | 50:32:0030119:432 | 13.17 | 110 000 Р. | 1 448 700 Р. | 1 фото | Купить участок |
Записаться на просмотр
Если у Вас есть вопросы, оставьте контактные данные и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.